商品の詳細:
|
プロダクト シリーズ: | FSP8 について0 | 製品タイプ: | シングルコア高電圧接続器 |
---|---|---|---|
コネクタ スタイル: | 肘 / 90 度 右角 | ピン・カウント: | 1ピン / 単核 |
IP 評価: | IP67B (マット) | 定数電流: | 125A / 150A / 200A / 250A |
定数電圧: | 1500V DC | 断熱抵抗: | ≥5000MΩ (乾燥) / ≥200MΩ (RH95%) |
試験電圧/DWV: | 4260V AC (TUV) | 交尾 サイクル / 耐久性: | ≥ 500 サイクル |
ワイヤの範囲/ケーブルのサイズ: | 25mm2 ~ 70mm2 | 終了方法: | クリップ / 典型的な |
ロックシステム: | CPA/TPA (はい,通常 CPA/TPAで) | シェル材料: | メタル |
接触材料: | 銅合金 / 典型的な | コンタクトプレート: | シルバー や チーン 塗装 / 典型的な |
標準色: | オレンジ/HV スタンダード | 操作温度: | -40°C | +125°C |
(塩噴霧の要求事項): | 144時間 / 交尾 | 炎症性評価: | UL94 V-0 (典型的な) |
第一次適用: | 電気自動車 高電圧システム,バッテリーシステム | 二次的な応用: | エネルギー貯蔵システム - ESS (可能性) |
ターゲットコンポーネント: | バッテリーパック,PDU,モーターコントローラ,インバーター,オンボードチャージャー | 参照標準: | 2PFG 2740-04のTUVは20USCAR-2,USCAR-37,UL-4128 について |
認定: | TUV,UL (標準に基づく) | ローズ・コンパイル: | はい (通常 必要) |
製品写真:
NeoPowerは,高電圧/高電流の防水コネクタとケーブルに専念し,新しいエネルギーバッテリーパック,EV,重用機械,産業接続,パワートレインシステム,太陽光/風力発電の貯蔵スマートグリッド AGVなど
Neopowerは,プラスチックシェルコネクタ用の広州省ヒュイ州と,金属シェルコネクタ用の江蘇省長州に2つの製造拠点を保有している.豊富な専門知識と高水準の経営Neopowerは世界各地の顧客に 最高品質の製品と優れたサービスを提供しています
会社はIATF 16949を合格しました2016ISO 9001:2015 品質管理システムで,その製品には CE,TVU,RoHの認証があります.
連絡先:
連絡人:ヴィヴィアン・チョイ
メール:neopowertech@hotmail.com
コンタクトパーソン: Ms. Vivian Choi
電話番号: 86-18683525512