|
商品の詳細:
|
| ピン(ポーランド人)の数: | 2pin | 貝材料: | プラスチック |
|---|---|---|---|
| プラグのタイプ: | まっすぐ | CPA: | いいえ |
| キー溝/Poka-yoke: | :黒い、B:赤い | EMIは保護した: | いいえ |
| 絶縁抵抗: | >200MΩ | 評価される電圧: | 1000VDC/AC |
| 評価される流れ: | 7A/ 22AWG、13A/16AWG | 誘電性の電圧: | 3500VAC/6000VDC |
| 保護された効率: | 70dB (10KHz-5Mhz) 65 dB (5MHz-500MHz) | HVIL: | 任意 |
| 合う周期: | ≥100時 | 該当するケーブルサイズ: | 16mm2、25mm2 |
| 振動: | LV215 | IPの等級(合う): | IP6K9K/IPX8/IPXXD |
| 接触証拠: | DIN EN60529 | 操作上の臨時雇用者。: | -40℃ ~125℃ |
| 適用: | 電池のパック、モーター、PDUの貸出方式、インバーター | ||
| ハイライト: | 1000VDC 10ピン防水コネクター,OEM 10ピン防水コネクター,1000VDC伝達電気コネクタ |
||
部品番号:
記述:
このプロダクトはリチウム電池に、BMS使用するのマルチピン信号のtransmissonのコネクター モーター コントローラー、PDU信号伝達塗布である
適用:
変数:
| 基本的な特徴 | |
| ピン(ポーランド人)の数 | 10本の棒 |
| プラグのタイプ | まっすぐ |
| CPA | いいえ |
| キー溝/Poka-yoke | :黒い、B:赤い |
| EMIは保護した | いいえ |
| 電気特徴 | |
| 絶縁抵抗 | >200mΩ |
| 評価される電圧 | 1000VDC/AC |
| 評価される流れ | 7A/ 22AWG、13A/16AWG |
| 誘電性の電圧 | 3500VAC/6000VDC |
| 保護された効率 | 70dB (10KHz-5Mhz) 65 dB (5MHz-500MHz) |
| HVIL | 任意 |
| 機械特徴 | |
| 合う周期 | ≥100時 |
| 適当なケーブルのサイズ | 22AWG、16AWG |
| 振動 | LV215 |
| IPの等級(合う) | IP 6K9K/IPX8/IPXXD |
| IPの等級(unmated) | IPXXB |
| 接触証拠 | DIN EN60529 |
| 環境の特徴 | |
| 操作上の臨時雇用者。 | -40℃ ~125℃ |
| 他 | LV215 |
| 適用 | |
| BMSの電池のパック、モーター コントローラー、PDUの貸出方式 | |
プロダクト映像:
![]()
デッサン:
![]()
企業収益
NeoPowerは新しいエネルギー電池のパック、EV、頑丈な機械類、産業関係、powertrainシステム、太陽/風カエネルギーののために適当な高圧high-current防水コネクター及びケーブルに貯蔵、スマートな格子、AGV、等専用されている。
NeoPowerにプラスチック貝のコネクターのためのホイチョウ、広州の地域と常州にある2つの製造の基盤がそれぞれ金属の貝のコネクターのための江蘇省ある。豊富な専門知識および高標準的な管理で、NeoPowerは世界中で顧客に最上質プロダクトおよび優秀なサービスを提供する。
![]()
証明及び承認
会社はIATFの16949:2016、ISOの9001:2015の品質管理システムを渡し、プロダクトはセリウム、TVU、RoHs承認したである。
![]()
![]()

![]()
接触:
連絡窓口:Vivian Choi
電子メール:neopowertech@hotmail.com
コンタクトパーソン: Ms. Vivian Choi
電話番号: 86-18683525512